2023-2024 н.р.
З метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, учні СШ № 159 м. Києва прийняли участь у ІІ (районному) та ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. На підставі протоколів журі переможцями ІІ (районного) етапу предметних олімпіад визнані 77 учнів спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів №159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва, а ІІІ (міського) етапу – 9 учнів.
У поточному навчальному році здобувачі освіти на ІІ (районному) етапі предметних олімпіад здобули: І місць – 6, ІІ місць – 30, ІІІ місць – 41.
ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів здобули: І місць – 1, ІІ місць – 4, ІІІ місць – 4.
Результати ІІІ (міського) етапу
№ з/п | Предмет | ПІ учня | Клас | Місце | Учитель |
1 | Технології | Карпець Мирослав | 11-А | 3 | Гуменний В.М. |
2 | Історія | Федько Андрій | 8-А | 2 | Антоненко О.В. |
3 | Історія | Малиця Єлизавета | 8-А | 3 | Антоненко О.В. |
4 | Англійська мова | Семененко Олександра | 9-Б | 3 | Акользіна Ю.О. |
5 | Українська мова та література | Стрілець Софія | 9-Б | 1 | Корнієвська Н.С. |
6 | Шевченко Катерина | 9-Б | 3 | Корнієвська Н.С. | |
7 | Пасічник Вікторія | 9-В | 3 | Корнієвська Н.С. | |
8 | Карпушина Аріна | 9-А | 3 | Беккер О.І. | |
9 | Голубєва Катерина | 8-В | 2 | Кресна Т.Д. |
Результати ІІ (районного) етапу
№ з/п | Предмет | ПІ учня | Клас | Місце | Учитель |
1 | Французька мова | Бондарчук Юлія | 8-А | 3 | Дорошенко І.І. |
Фаро Ліна | 8-Б | 2 | |||
Силюк Максим | 8-А | 3 | |||
Ємець Анастасія | 9-В | 3 | Ковальчук Г.П. | ||
Бортніченко Валерія | 9-А | 2 | |||
Дудка Софія | 9-Г | 2 | |||
Маруня Поліна | 11-В | 3 | Пацелюк Н.Г. | ||
2 | Інформатика | Шовкун Владислав | 10-А | 2 | Супрун Л.В. |
3 | Географія | Волкова Анна | 10-Б | 3 | Лисак С.В. |
Маруня Поліна | 11-В | 3 | |||
Пасічник Вікторія | 9-В | 3 | |||
Голубєва Катерина | 8-В | 3 | Мізюк Л.В. | ||
Обманець Ірина | 8-В | 3 | |||
4 | Трудове навчання | Грапенюк Павло | 11-А | 1 | Гуменний В.М. |
Карпець Мирослав | 11-А | 2 | |||
Науменко Ілля | 9-В | 2 | |||
Важніченко Олександр | 9-Б | 2 | |||
5 | Біологія | Маруня Поліна | 11-В | 2 | Власюк М.М. |
Марчук Шона | 11-В | 2 | |||
Ткачук Калерія | 11-В | 2 | |||
Назимок Владислава | 11-В | 2 | |||
Висоцька Поліна | 10-Б | 1 | |||
Бондарчук Юлія | 8-А | 2 | |||
Малиця Єлизавета | 8-А | 2 | |||
Ковальський Артем | 8-В | 2 | |||
6 | Німецька мова | Голубєва Катерина | 8-В | 3 | Лук’янець В.В. |
Кисіль Надія | 9-В | 3 | Горбанська Н.М. | ||
Семенко Олександра | 9-Б | 3 | |||
Ющенко Катерина | 9-А | 2 | |||
Конова Анастасія | 9-Б | 3 | |||
7 | Англійська мова | Гусєв Кирило | 8-А | 2 | Вовченко Н.Ф. |
Малиця Єлизавета | 8-А | 2 | Яценко І.Л. | ||
Бірюк Юля | 9-В | 2 | Акользіна Ю.О. | ||
Семененко Олександра | 9-Б | 2 | |||
Шевченко Катерина | 9-Б | 3 | |||
Кисіль Надія | 9-В | 2 | Сергієнко І.Г. | ||
Бортніченко Валерія | 9-А | 3 | |||
Гнатенко Поліна | 9-В | 3 | |||
Дудка Софія | 9-Г | 3 | |||
Коваль Анастасія | 10-А | 3 | Фесун Я.В. | ||
Кузьмич Ольга | 11-А | 3 | Роговенко Т.С. | ||
8 | Історія | Малиця Єлизавета | 8-А | 2 | Антоненко О.В. |
Федько Андрій | 8-А | 2 | |||
Волкова Анна | 8-Г | 3 | |||
Ющенко Катерина | 9-А | 3 | |||
Конова Анастасія | 9-Б | 3 | |||
Стрілець Софія | 9-Б | 3 | |||
9 | Математика | Бондарчук Юлія | 8-А | 3 | Ворона Н.І. |
Рибалка Олексій | 6-А | 3 | |||
Язикова Ксенія | 7-А | 2 | Шитікова Я.В. | ||
Язиков Андрій | 7-А | 2 | |||
10 | Інформаційні технології | Гусєв Кирило | 8-А | 3 | Супрун Л.В. |
Бойко Анна Марія | 8-Б | 3 | |||
Тимошкова Аріна | 8-Б | 3 | Безсмертна Я.В. | ||
Пресняков Станіслав | 10-А | 3 | |||
Сизченко Данііл | 11-Б | 3 | |||
11 | Фізика | Язикова Ксенія | 7-А | 1 | Іванченко Є.В. |
Язиков Андрій | 7-А | 1 | |||
12 | Українська мова та література | Козятник Єлизавета | 7-Г | 1 | Назаренко С.В. |
Язиков Андрій | 7-А | 3 | Беккер О.І. | ||
Язикова Ксенія | 7-А | 3 | |||
Приймак Анна | 7-В | 3 | |||
Бондарчук Юлія | 8-А | 3 | |||
Ющенко Катерина | 9-А | 2 | |||
Карпушина Аріна | 9-А | 3 | |||
Фаро Ліна | 8-Б | 1 | Корнієвська Н.С. | ||
Шевченко Катерина | 9-Б | 2 | |||
Стрілець Софія | 9-Б | 2 | |||
Миколаєць Артем | 9-Б | 3 | |||
Кисіль Надія | 9-В | 2 | |||
Паламарчук Єлизавета | 9-В | 2 | |||
Пасічник Вікторія | 9-В | 3 | |||
Бойко Анна Марія | 8-Б | 3 | Кресна Т.Д. | ||
Голубєва Катерина | 8-В | 3 | |||
Конова Анастасія | 9-Б | 2 | Козачок М.М. | ||
Гнатенко Поліна | 9-В | 3 | |||
13 | Правознавство | Кірсенко Юлія | 9-А | 3 | Піскарьов С.В. |
2022-2023 н.р.
З 15 листопада по 18 грудня 2022 року учні спеціалізованої школи II-III ступенів №159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва взяли участь в II (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. З метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, учні СШ № 159 м. Києва прийняли участь у ІІ (районному) та ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. На підставі протоколів журі переможцями ІІ (районного) етапу предметних олімпіад визнані 64 учні спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів №159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва, а ІІІ (міського) етапу – 25 учнів
Результати II (районного) етапу предметних олімпіад
№ з/п | Прізвище, ім’я переможця олімпіади | Клас | Предмет | Місце | Учитель |
1 | Чхало Софія | 9-В | Біологія | ІІІ | Власюк М.М. |
2 | Оверковська Анна | 9-Б | Біологія | ІІ | Власюк М.М. |
3 | Назимок Владислава | 10-В | Біологія | ІІ | Власюк М.М. |
4 | Маруня Поліна | 10-В | Біологія | ІІ | Власюк М.М. |
5 | Оверковська Анна | 9-Б | Французька мова | ІІІ | Дорошенко І.І. |
6 | Ажур Аїда | 11-А | Французька мова | ІІІ | Дорошенко І.І. |
7 | Фаттух Жалаль | 11-А | Французька мова | ІІІ | Дорошенко І.І. |
8 | Пужаєнко Олександра | 8-А | Французька мова | І | Ковальчук Г.П. |
9 | Ющенко Катерина | 8-А | Англійська мова | ІІІ | Акользіна Ю.О. |
10 | Стрілець Софія | 8-Б | Англійська мова | ІІІ | Акользіна Ю.О. |
11 | Чєрєнкова Марія | 11-А | Англійська мова | ІІ | Кочубей О.А. |
12 | Василенко Микола | 11-Б | Англійська мова | ІІІ | Кочубей О.А. |
13 | Фурман Марія | 11-Б | Англійська мова | ІІІ | Кочубей О.А. |
14 | Пандрак Віолетта | 9-А | Англійська мова | ІІІ | Олексієнко О.Ю. |
15 | Мостова Любов | 10-А | Англійська мова | ІІІ | Роговенко Т.С. |
16 | Гнатенко Поліна | 8-В | Англійська мова | ІІІ | Сергієнко І.Г. |
17 | Коваль Анастасія | 9-А | Англійська мова | ІІ | Фесун Я.В. |
18 | Хмельницька Світлана | 9-А | Англійська мова | ІІІ | Фесун Я.В. |
19 | Оверковська Анна | 9-Б | Англійська мова | ІІІ | Фесун Я.В. |
20 | Бондарчук Юлія | 7-А | Англійська мова | ІІІ | Яценко І.Л. |
21 | Маруня Поліна | 10-В | Англійська мова | ІІ | Яценко І.Л. |
22 | Марчук Шона | 10-В | Англійська мова | ІІ | Яценко І.Л. |
23 | Фаттух Жалаль | 11-А | Англійська мова | ІІ | Яценко І.Л. |
24 | Бондарчук Юлія | 7-А | Українська мова | ІІ | Беккер О.І. |
25 | Ющенко Катерина | 8-А | Німецька мова | І | Горбанська Н.М. |
26 | Сергійчук Ольга | 8 | Німецька мова | ІІІ | Горбанська Н.М. |
27 | Волкова Анна | 9-Б | Німецька мова | ІІ | Лук’янець В.В. |
28 | Висоцька Поліна | 9-Б | Німецька мова | ІІ | Лук’янець В.В. |
29 | Пресняков Станіслав | 9-В | Німецька мова | ІІІ | Лук’янець В.В. |
30 | Бондар Дарія | 11-А | Німецька мова | ІІ | Лук’янець В.В. |
31 | Ющенко Катерина | 8-А | Українська мова | ІІІ | Беккер О.І. |
32 | Фаро Ліна | 7-Б | Українська мова | І | Корнієвська Н.С. |
33 | Стрілець Софія | 8-Б | Українська мова | ІІ | Корнієвська Н.С. |
34 | Катран Владислава | 11-А | Українська мова | ІІІ | Корнієвська Н.С. |
35 | Фурман Марія | 11-Б | Українська мова | ІІІ | Корнієвська Н.С. |
36 | Приймак Ліля | 7-В | Українська мова | І | Кресна Т.Д. |
37 | Марчук Шона | 10-В | Українська мова | ІІІ | Скіцько Г.В. |
38 | Ющенко Катерина | 8-А | Історія | ІІІ | Антоненко О.В. |
39 | Бортніченко Валерія | 8-А | Історія | ІІІ | Антоненко О.В. |
40 | Катран Владислава | 11-А | Історія | ІІ | Антоненко О.В. |
41 | Курач Ольга | 11-А | Історія | ІІІ | Антоненко О.В. |
42 | Березніцька Марія | 11-А | Історія | ІІ | Антоненко О.В. |
43 | Пужаєнко Олександра | 8-А | Географія | ІІ | Лисак С.В. |
44 | Глушко Анна | 8-Г | Географія | ІІІ | Лисак С.В. |
45 | Волкова Анна | 9-Б | Географія | ІІ | Лисак С.В. |
46 | Висоцька Поліна | 9-Б | Географія | ІІ | Лисак С.В. |
47 | Ткаченко Артем | 11-Б | Географія | ІІІ | Мізюк Л.В. |
48 | Пужаєнко Олександра | 8-А | Фізика | ІІ | Дідик Н.В. |
49 | Глушко Анна | 8-Г | Фізика | ІІІ | Дідик Н.В. |
50 | Паламарчук Єлизавета | 8-В | Фізика | ІІІ | Іванченко Є.В. |
51 | Волкова Анна | 9-Б | Фізика | ІІІ | Іванченко Є.В. |
52 | Висоцька Поліна | 9-Б | Фізика | ІІІ | Іванченко Є.В. |
53 | Гвоздецька Софія | 9-Б | Фізика | ІІІ | Іванченко Є.В. |
54 | Стахів Катерина | 9-Б | Фізика | ІІ | Іванченко Є.В. |
55 | Бондарчук Юлія | 7-А | Математика | ІІ | Ворона Н.І. |
56 | Малиця Єлизавета | 7-А | Математика | ІІІ | Ворона Н.І. |
57 | Приймак Анна | 6-В | Математика | ІІІ | Дідик Н.В. |
58 | Приймак Лілія | 7-В | Математика | ІІ | Малахівська І.А. |
59 | Ворона Діана | 7-В | Математика | ІІ | Малахівська І.А. |
60 | Бушуєва Ірина | 6-А | Математика | ІІ | Шитікова Я.М. |
61 | Тимошкова Аріна | 7-Б | Математика | ІІІ | Шитікова Я.М. |
62 | Пресняков Станіслав | 9-В | Технології | ІІ | Гуменний В.М. |
63 | Бабак Олексій | 11-Б | Технології | І | Гуменний В.М. |
64 | Василенко Микола | 11-Б | Технології | І | Гуменний В.М. |
Результати IIІ (міського) етапу предметних олімпіад
№ з/п | Прізвище, ім’я переможця олімпіади | Клас | Предмет | Місце | Учитель |
1 | Пужаєнко Олександра | 8-А | Географія | ІІІ | Лисак С.В. |
2 | Глушко Анна | 8-Г | Географія | ІІІ | Лисак С.В. |
3 | Ткаченко Артем | 11-Б | Географія | І | Мізюк Л.В. |
4 | Бондарчук Юлія | 7-А | Математика | І | Ворона Н.І. |
5 | Малиця Єлизавета | 7-А | Математика | ІІІ | Ворона Н.І. |
6 | Приймак Лілія | 7-В | Математика | ІІІ | Малахівська І.А. |
7 | Ворона Діана | 7-В | Математика | ІІІ | Малахівська І.А. |
8 | Тимошкова Аріна | 7-Б | Математика | ІІІ | Шитікова Я.М. |
9 | Бабак Олексій | 11-Б | Технології | І | Гуменний В.М. |
10 | Василенко Микола | 11-Б | Технології | ІІІ | Гуменний В.М. |
11 | Чхало Софія | 9-В | Біологія | ІІ | Власюк М.М. |
12 | Оверковська Анна | 9-Б | Біологія | ІІІ | Власюк М.М. |
13 | Маруня Поліна | 10-В | Біологія | ІІ | Власюк М.М. |
14 | Назимок Владислава | 10-В | Біологія | ІІ | Власюк М.М. |
15 | Пужаєнко Олександра | 8-А | Фізика | ІІ | Дідик Н.В. |
16 | Висоцька Поліна | 9-Б | Фізика | ІІІ | Іванченко Є.В. |
17 | Ющенко Катерина | 8-А | Українська мова | ІІІ | Беккер О.І. |
18 | Катран Владислава | 11-А | Українська мова | ІІІ | Корнієвська Н.С. |
19 | Фурман Марія | 11-Б | Українська мова | ІІІ | Корнієвська Н.С. |
20 | Висоцька Поліна | 9-Б | Німецька мова | ІІІ | Лук’янець В.В. |
21 | Коваль Анастасія | 9-А | Англійська мова | ІІІ | Фесун Я.В. |
22 | Оверковська Анна | 9-Б | Англійська мова | ІІІ | Фесун Я.В. |
23 | Маруня Поліна | 10-В | Англійська мова | ІІ | Яценко І.Л. |
24 | Марчук Шона | 10-В | Англійська мова | ІІІ | Яценко І.Л. |
25 | Фаттух Жалаль | 11-А | Англійська мова | І | Яценко І.Л. |
Результати II (районного) етапу предметних олімпіад за 2022-2023 н.р.
(учні, яких запрошено на другий (міський) етап)
№ з/п | Учитель | Предмет | ПІП учня (учениці), клас |
---|---|---|---|
1. | Власюк Марія Миколаївна | Біологія | Чхало Софія Сергіївна – 9-В Оверковська Анна Ігорівна – 9-Б Маруня Поліна Денисівна – 10-В Назимок Владислава Вікторівна – 10-В |
2. | Дорошенко Іван Іванович | Французька мова | Оверковська Анна Ігорівна – 9-Б Фаттух Жаляль Хаземович – 11-А Ажур Аїда Ахедівна – 11-А |
3. | Беккер Олена Іванівна | Українська мова | Ющенко Катерина Іванівна – 8-А |
4. | Корнієвська Наталія Сергіївна | Українська мова | Стрілець Софія Юріївна – 8-Б Катран Владислава Іванівна – 11-А Чєрєнкова Марія В’ячеславівна – 11-А Фурман Марія Олександрівна – 11-Б |
5. | Скіцько Галина Василівна | Українська мова | Марчук Шона Куанівна – 10-В |
6. | Фесун Яніна Вікторівна | Англійська мова | Коваль Анастасія Романівна – 9-А Оверковська Анна Ігорівна – 9-Б Хмельницька Світлана Юріївна – 9-А |
7. | Олексієнко Олена Юріївна | Англійська мова | Ткаченко Анастасія Ігорівна – 9-А Пандрак Віолета Сергіївна – 9-А |
8. | Роговенко Тетяна Сергіївна | Англійська мова | Мостова Любов Олегівна – 10-А |
9. | Кочубей Олександра Анатоліївна | Англійська мова | Чєрєнкова Марія В’ячеславівна – 11-А Василенко Микола Олександрович – 11-Б Фурман Марія Олександрівна – 11-Б |
10. | Яценко Ірина Леонідівна | Англійська мова | Маруня Поліна Денисівна – 10-В Марчук Шона Куанівна – 10-В Фаттух Жаляль Хазмович – 11-А |
11. | Антоненко Олена Володимирівна | Історія | Ющенко Катерина Іванівна – 8-А Бортніченко Валерія Євгенівна – 8-А Катран Владислава Іванівна – 11-А Курач Ольга Сергіївна – 11-А Березницька Марія Олександрівна – 11-А Ткаченко Артем Дмитрович – 11-Б |
12. | Лук’янець Валерія Василівна | Німецька мова | Волкова Анна Андріївна – 9-Б Висоцька Поліна Сергіївна – 9-Б Пресняков Станіслав Сергійович – 9-В Бондар Дарія Миколаївна – 11-А |
13. | Гуменний Володимир Миколайович | Технології | Пресняков Станіслав Сергійович – 9-В Бабак Олексій Андрійович – 11-Б Василенко Микола Олександрович – 11-Б |
14. | Лисак Світлана Віталіївна | Географія | Пужаєнко Олександра Андріївна – 8-А Глушко Анна Валеріївна – 8-Г Волкова Анна Андріївна – 9-Б Висоцька Поліна Сергіївна – 9-Б |
15. | Мізюк Лариса Володимирівна | Географія | Ткаченко Артем Дмитрович – 11-Б |
16. | Дідик Наталія Володимирівна | Фізика | Пужаєнко Олександра Андріївна – 8-А Глушко Анна Валеріївна – 8-Г |
17. | Іванченко Єлизавета Вадимівна | Фізика | Паламарчук Єлизавета Віталіївна – 8-В Висоцька Поліна Сергіївна – 9-Б Волкова Анна Андріївна – 9-Б Гвоздецька Софія Георгіївна – 9-Б Стахів Катерина Іванівна – 9-Б |
18. | Ворона Наталія Іванівна | Математика | Бондарчук Юлія Сергіївна – 7-А Малиця Єлизавета Олександрівна – 7-А Стрілець Софія Юріївна – 8-Б |
19. | Малахівська Ірина Анатоліївна | Математика | Приймак Лілія Володимирівна – 7-В Ворона Діана Павлівна – 7-В |
20. | Шитікова Яна Михайлівна | Математика | Тимошкова Аріна Юріївна – 7-Б |